سلسلة EL-550
سلسلة أجهزة مراقبة الأوزون من نوع النظام في النظام EL-550 القائمة على تقنية امتصاص الأشعة فوق البنفسجية

العودة إلى: O3 Water Sensor
| وصف | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
|---|---|---|---|
| 1 | اسم النموذج | سلسلة EL-550 | سلسلة EL-550 |
| 2 | رقم الموديل | EL-550 | EL-550 |
| سائل | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 3 | التدفق الأدنى / الدقيقة | 0.1 لتر | 0.0 جالون |
| 4 | الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة | 3.0 لتر | 0.8 جالون |
| 5 | التدفق الأدنى / الساعة | 3.0 لتر | 0.8 جالون |
| 6 | أقصى تدفق / الساعة | 180 لتر | 48 جالون |
| 7 | درجة حرارة الماء الدنيا. | 5 درجة الحرارة (℃) | 41 درجة فهرنهايت |
| 8 | درجة حرارة الماء القصوى | 40 درجة الحرارة (℃) | 104 درجة فهرنهايت |
| محيط ب | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 9 | الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة. | 5 درجة الحرارة (℃) | 41 درجة فهرنهايت |
| 10 | الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة | 40 درجة الحرارة (℃) | 104 درجة فهرنهايت |
| 11 | الرطوبة النسبية الدنيا | 0 % | 0 % |
| 12 | الرطوبة النسبية القصوى | 90 % | 90 % |
| كهربائي | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 13 | طور الوحدة والجهد | 100-220 فولت ± 10٪ تيار متردد 50/60 هرتز | 100-220 فولت ± 10٪ تيار متردد 50/60 هرتز |
| 14 | استهلاك الطاقة للوحدة | 50 فولت أمبير | 50 فولت أمبير |
| 15 | أجزاء مبللة | الكوارتز الاصطناعي، PTFE، PFA | الكوارتز الاصطناعي، PTFE، PFA |
| 16 | ضبط ضغط المضخة | 0.3 ميجا باسكال (G) أو أقل | 0.3 ميجا باسكال (G) أو أقل |
| مضخة | |||
| الأبعاد والوزن | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 17 | الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 220 x 105 x 150 مم | 8.7 x 4.1 x 5.9 بوصة |
| 18 | الوزن | 2.2 كيلوغرام | 4.9 رطل |
الميزات الرئيسية
نطاقات القياس
نطاقات القياس
بالوحدات ملغم/لتر مع معدل قياس مستمر
طريقة أخذ العينات
لا يتم تضمين سحب ضغط الماء أو الشفط بواسطة مضخة أخذ العينات في المستشعر. اطلب مضخة أخذ العينات بشكل منفصل هنا
وظيفة العرض
متاحة (الاختيار بين تركيز الأوزون أو شدة ضوء المستشعر أو الامتداد بواسطة مفتاح دوار) عند قياس تركيز الأوزون، يكون الحد الأدنى للمؤشر كما يلي
الإخراج التناظري
العودة إلى: O3 Water Sensor







