خلاط الفقاعات النانوية 707: المواصفات الفنية وبيانات الأداء

العودة إلى: Turbiti
| وصف | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
|---|---|---|---|
| 1 | اسم النموذج | مواصفات خلاط فقاعات النانو توربيتي 707 | مواصفات خلاط فقاعات النانو توربيتي 707 |
| 2 | رقم الموديل | turbiti_707_box304 | turbiti_707_box304 |
| سائل | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 3 | التدفق الأدنى / الدقيقة | 9.0 لتر | 2.4 جالون |
| 4 | الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة | 15 لتر | 4.0 جالون |
| 5 | التدفق الأدنى / الساعة | 540 لتر | 143 جالون |
| 6 | أقصى تدفق / الساعة | 900 لتر | 238 جالون |
| 7 | درجة حرارة الماء الدنيا. | -20 درجة الحرارة (℃) | -4 درجة فهرنهايت |
| 8 | درجة حرارة الماء القصوى | 50 درجة الحرارة (℃) | 122 درجة فهرنهايت |
| 9 | توفر المصفاة وحجمها | لا يوجد مصفاة، ويتطلب استخدام مصفاة عندما تكون حجم الجسيمات أكبر من 1 أو 2 ملم. | لا يوجد مصفاة، ويتطلب استخدام مصفاة عندما تكون حجم الجسيمات أكبر من 1 أو 2 ملم. |
| 10 | المُرشحات الداخلية الموصى بها | الفردي RF100 | الفردي RF100 |
| محيط ب | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 11 | الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة. | -20 درجة الحرارة (℃) | -4 درجة فهرنهايت |
| 12 | الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة | 50 درجة الحرارة (℃) | 122 درجة فهرنهايت |
| 13 | الرطوبة النسبية الدنيا | 0 % | 0 % |
| 14 | الرطوبة النسبية القصوى | 100 % | 100 % |
| غاز | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 15 | التدفق الأدنى / الدقيقة | 0.5 لتر | 0.1 جالون |
| 16 | الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة | 0.8 لتر | 0.2 جالون |
| 17 | التدفق الأدنى / الساعة | 27 لتر | 7.1 جالون |
| 18 | أقصى تدفق / الساعة | 45 لتر | 12 جالون |
| 19 | الضغط الحد الأدنى | 50 كيلوباسكال | 7 بالضغط بالرطل للإنش المربع |
| 20 | الضغط الحد الأقصى | 400 كيلوباسكال | 58 بالضغط بالرطل للإنش المربع |
| 21 | جودة الغاز | لا يوجد غازات تآكلية: مناسبة للأكسجين، الهواء، ثاني أكسيد الكربون، النيتروجين. | لا يوجد غازات تآكلية: مناسبة للأكسجين، الهواء، ثاني أكسيد الكربون، النيتروجين. |
| كهربائي | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 22 | استهلاك الطاقة للوحدة | لا يتضمن هذا المنتج ضاغط. الاستهلاك الكهربائي المقدر يتراوح بين 200 و850 واط. | لا يتضمن هذا المنتج ضاغط. الاستهلاك الكهربائي المقدر يتراوح بين 200 و850 واط. |
| 23 | أجزاء مبللة | راتنجات مستندة إلى النايلون | راتنجات مستندة إلى النايلون |
| 24 | نموذج المضخة | هذا المنتج يعمل مع مضخات الغاطسة ومضخات الطرد المركزي المرحلية الواحدة. | هذا المنتج يعمل مع مضخات الغاطسة ومضخات الطرد المركزي المرحلية الواحدة. |
| 25 | ضبط ضغط المضخة | هذا المنتج يعمل بشكل جيد مع معظم المضخات ذات الرأس المنخفض. الرأس 10 إلى 15 مترًا. (اسألنا للحصول على مزيد من التفاصيل). | هذا المنتج يعمل بشكل جيد مع معظم المضخات ذات الرأس المنخفض. الرأس 10 إلى 15 مترًا. (اسألنا للحصول على مزيد من التفاصيل). |
| 26 | التحكم | لا يوجد تحكم | لا يوجد تحكم |
| مضخة | |||
| 27 | @option | خيار مضخة miniGaLF Ebara PRA 0.50 | |
| 28 | @option | Grundfos CM1-4 | |
| اتصالات | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 29 | مدخل المياه | 10 مم أو 3/8 " إنش | 10 مم أو 3/8 " إنش |
| 30 | مخرج المياه | 10 ملم أو 3/8 " | 10 ملم أو 3/8 " |
| 31 | مدخل الغاز | 6 ملم أو 1/4 بوصة | 6 ملم أو 1/4 بوصة |
| الأبعاد والوزن | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 32 | الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 120 x 180 x 140 مم | 4.7 x 7.1 x 5.5 بوصة |
| 33 | الوزن | 0.67 كيلوغرام | 1.5 رطل |
| 34 | أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 16 x 33 x 16 سم | 6 x 13 x 6 بوصة |
| 35 | وزن الشحن | 2 كيلوغرام | 4 رطل |
| ملاحظات | |||
| 36 | ملاحظات أخرى | ||
العودة إلى: Turbiti







