| Descripción | Métrico | Imperial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre del modelo | Analizador de oxígeno Ultramax O2 | Analizador de oxígeno Ultramax O2 |
| 2 | Número de modelo | Ultramax O2 | Ultramax O2 |
| Ambiente | Métrico | Imperial | |
| 3 | Mínimo de temperatura ambiente | 15 ℃ | 59 ℉ |
| 4 | Temperatura ambiente máxima | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 5 | Humedad relativa mínima | 0 % | 0 % |
| 6 | Humedad relativa máxima | 95 % | 95 % |
| Gas | Métrico | Imperial | |
| 7 | Flujo mínimo / minuto | 0.0 Litro | 0.0 Galón |
| 8 | Caudal máximo / minuto | 10 Litro | 2.6 Galón |
| 9 | Caudal mínimo / hora | 0.0 Litro | 0.0 Galón |
| 10 | Caudal máximo / hora | 600 Litro | 159 Galón |
| 11 | Presión minimo | 3.4 kPA | 0 PSI |
| 12 | Presión maximo | 344 kPA | 50 PSI |
| 13 | Observación de gas | oxygen only | oxygen only |
| Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
| 14 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 80.3 x 129.5 x 26.4 mm | 3.2 x 5.1 x 1.0 pulgada |
| 15 | peso | 181 Kg | 399.0 libras |
| Observaciones | |||
| 16 | Otras observaciones | ||
The UltraMax O2 is designed to function within the following temperature limits:
Outside these conditions an E6 error 6 displays. To clear the error bring the device back into the temperature range.