Retour à: ECLG-35 Clore
| Description | Système Métrique | Système impérial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom du modèle | ECLG-35 | ECLG-35 |
| 2 | Numéro de modèle | ECLG-35 | ECLG-35 |
| Remarques | |||
| 3 | Autres observations | ||
Retour à: ECLG-35 Clore
| Description | Système Métrique | Système impérial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom du modèle | ECLG-35 | ECLG-35 |
| 2 | Numéro de modèle | ECLG-35 | ECLG-35 |
| Remarques | |||
| 3 | Autres observations |
| |
