Spécifications microStar FS752DC-1
Fiche technique du générateur de nanobulles à rotation par broyeur à marteaux d'ozone microStar FS752DC.

Retour à: microStar Ozone
| Description | Système Métrique | Système impérial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom du modèle | Spécifications microStar FS752DC-1 | Spécifications microStar FS752DC-1 |
| 2 | Numéro de modèle | FS752DC-__1 | FS752DC-__1 |
| Liquide | Système Métrique | Système impérial | |
| 3 | Débit / minute | 300 Litre | 79 Gallon |
| 4 | Débit / heure | 18,000 Litre | 4,755.1 Gallon |
| 5 | température minimale de l'eau | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 6 | température maximale de l'eau | 40 ℃ | 104 ℉ |
| Ambiant | Système Métrique | Système impérial | |
| 7 | Température ambiante minimale | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 8 | Température ambiante maximale | 40 ℃ | 104 ℉ |
| Gaz | Système Métrique | Système impérial | |
| 9 | Débit minimal / minute | 0.0 Litre | 0.0 Gallon |
| 10 | Courant maximal / minute | 30 Litre | 7.9 Gallon |
| 11 | Courant minimum / heure | 0.0 Litre | 0.0 Gallon |
| 12 | Débit maximal / heure | 1,800.0 Litre | 476 Gallon |
| 13 | Qualité du gaz | Air, O2, O3, N2, CO2 | Air, O2, O3, N2, CO2 |
| Electrique | Système Métrique | Système impérial | |
| 14 | Tension phase Ø unité | Entrée : 3 Ø 200 VAC => Sortie : 3 Ø 200VDC | Entrée : 3 Ø 200 VAC => Sortie : 3 Ø 200VDC |
| 15 | Consommation électrique de l'unité | 750 watts | 750 watts |
| 16 | Parties humides | Ethylene propylene, FKM, Fluor, PVC, SUS316L, SUS316, POM | Ethylene propylene, FKM, Fluor, PVC, SUS316L, SUS316, POM |
| 17 | modelo de bomba | Motor model: 4 poles SPM type brushless DC motor | Motor model: 4 poles SPM type brushless DC motor |
| 18 | Contrôle | Variateur de fréquence | Variateur de fréquence |
| Connexions | Système Métrique | Système impérial | |
| 19 | arrivée d'eau | immerger à la profondeur appropriée conformément au manuel | immerger à la profondeur appropriée conformément au manuel |
| 20 | Arrivée de gaz | 22mm | 22mm |
| Dimensions et poids | Système Métrique | Système impérial | |
| 21 | Dim. (l) x (p) x (h) | 230 x 230 x 640 mm | 9.1 x 9.1 x 25.2 pouce |
| 22 | poids | 18 kg | 39.7 livres |
| 23 | Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h) | 40 x 40 x 80 cm | 16 x 16 x 31 pouce |
| 24 | Poids de livraison | 40 kg | 88 livres |
| Remarques | |||
| 25 | Autres observations | ||
Retour à: microStar Ozone






