Série EL-550
Moniteur d'ozone de type système de la série EL-550 basé sur la technologie d'absorption des UV

Retour à: Capteur d'O3
| Description | Système Métrique | Système impérial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom du modèle | Série EL-550 | Série EL-550 |
| 2 | Numéro de modèle | EL-550 | EL-550 |
| Liquide | Système Métrique | Système impérial | |
| 3 | Débit minimal / minute | 0.1 Litre | 0.0 Gallon |
| 4 | Courant maximal / minute | 3.0 Litre | 0.8 Gallon |
| 5 | Courant minimum / heure | 3.0 Litre | 0.8 Gallon |
| 6 | Débit maximal / heure | 180 Litre | 48 Gallon |
| 7 | température minimale de l'eau | 5 ℃ | 41 ℉ |
| 8 | température maximale de l'eau | 40 ℃ | 104 ℉ |
| Ambiant | Système Métrique | Système impérial | |
| 9 | Température ambiante minimale | 5 ℃ | 41 ℉ |
| 10 | Température ambiante maximale | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 11 | Humidité relative minimale | 0 % | 0 % |
| 12 | Humidité relative maximale | 90 % | 90 % |
| Electrique | Système Métrique | Système impérial | |
| 13 | Tension phase Ø unité | 100-220V ±10% AC50/60Hz | 100-220V ±10% AC50/60Hz |
| 14 | Consommation électrique de l'unité | 50VA | 50VA |
| 15 | Parties humides | Quartz synthétique, PTFE, PFA | Quartz synthétique, PTFE, PFA |
| 16 | Réglage de la pression de la pompe | 0,3 MPa (G) ou moins | 0,3 MPa (G) ou moins |
| Pompe | |||
| Dimensions et poids | Système Métrique | Système impérial | |
| 17 | Dim. (l) x (p) x (h) | 220 x 105 x 150 mm | 8.7 x 4.1 x 5.9 pouce |
| 18 | poids | 2.2 kg | 4.9 livres |
Caractéristiques principales
Plages de mesure
Plages de mesure
En unités mg/L avec un intervalle de mesure continu
Méthode d'échantillonnage
La prise de pression d'eau ou l'aspiration par une pompe d'échantillonnage n'est pas incluse dans le capteur. Commande une pompe d'échantillonnage séparément ici
Fonction d'affichage
Disponible (sélection entre la concentration d'ozone, l'intensité lumineuse du capteur ou l'échelle par un commutateur rotatif) Lors de la mesure de la concentration d'ozone, la valeur minimale de l'indicateur est la suivante:
Sortie analogique
Retour à: Capteur d'O3






